Type | VCES (V) | IC @ 100℃ (A) | VCE(sat)@25℃ typ (V) | VGE (th) | tf (ns) | Application |
KWGC15N60F | 650 | 15 | 1.65 | 5.25 | 42 | 工縫/變頻/電源 |
KWGC10N120NS3 | 1200 | 10 | 1.90 | 5.8 | 140 | 變頻 |
KWGC15N120NS3 | 1200 | 15 | 2.15 | 5.7 | 68 | 變頻 |
KWGC25N120NS3 | 1200 | 25 | 2.0 | 5.9 | 100 | 變頻 |
KWGC40N120NS3 | 1200 | 40 | 2.15 | 5.8 | 54 | 變頻 |
KWGC50N120NS3 | 1200 | 50 | 2.0 | 6 | 80 | 變頻/焊機 |
KWGC75N120NS3 | 1200 | 75 | 1.85 | 5.9 | 55 | 變頻/焊機 |
KWGC100N120NS3 | 1200 | 100 | 2.15 | 5.8 | 180 | 變頻/焊機 |
KWGC150N120NS3 | 1200 | 150 | 1.9 | 5.9 | 96 | 變頻/焊機 |
KWGC15N120S1E1 | 1200 | 15 | 2.15 | 5.7 | 68 | 感應加熱 |
KWGC25N120S1E1 | 1200 | 25 | 2.25 | 6.1 | 100 | 感應加熱 |
KWGC25N120S1E2 | 1200 | 25 | 2.25 | 5.8 | 98 | 逆變焊機 |
KWGC40N120S1E1 | 1200 | 40 | 2.2 | 5.8 | 65 | 逆變焊機 |
KWGC40N120SWM | 1200 | 40 | 2.1 | 5.8 | 59 | 逆變焊機 |
KWGC400N120A1 | 1200 | 400 | 2.3 | 5.7 | 160 | 新能源/伺服電機 |
KWGC400N120A2 | 1200 | 400 | 2.3 | 5.7 | 160 | 新能源/伺服電機 |
@2015江蘇中科君芯科技有限公司 蘇ICP備15018141號 工信部備案系統網址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江蘇省無錫市新區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園D2棟五層 電話: (+86) 0510-81884888
傳真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
網址:http://www.zhuwenkui71890.com