序號 | 申請號 | 專利名稱 | 發明類型 |
1 | PCT/CN2012/085993 | 超結的制作方法 | PCT |
2 | PCT/CN2012/085995 | RB-IGBT 的制作方法 | |
3 | PCT/CN2012/083826 | 一種功率半導體器件及其形成方法 | |
4 | PCT/CN2012/088087 | 用于半導體功率器件的溝槽式終端及其制備方法 | |
5 | PCT/CN2012/088053 | 一種高壓超結 IGBT 的制作方法 | |
6 | PCT/CN2012/086016 | 一種 TI-IGBT 及其形成方法 | |
7 | PCT/CN2012/086018 | RC-IGBT 及其制作方法 | |
8 | PCT/CN2012/085999 | IGBT 及其元胞結構、以及 IGBT 的形成方法 | |
9 | PCT/CN2012/086001 | ITC-IGBT 及其制作方法 | |
10 | PCT/CN2012/088110 | 一種 IGBT 結構及其制備方法 | |
11 | PCT/CN2013/083602 | 一種 TI-IGBT 器件及其制造方法 | |
12 | PCT/CN2014/084086 | 一種雙模式絕緣柵晶體管 | |
13 | 201210519863 | 超結的制作方法 | 發明 |
14 | 201310102479.5 | 逆阻型絕緣柵雙極晶體管的制作方法 | |
15 | 201310025255.9 | 一種功率半導體器件及其形成方法 | |
16 | 201210499322.6 | 一種 IGBT 器件及其形成方法 | |
17 | 201210418809.7 | 一種 IGBT 器件及其制作方法 | |
18 | 201210370720.8 | 用于半導體功率器件的溝槽式終端及其制備方法 | |
19 | 201210370852.0 | 采用質子輻照制備終端結構的方法 | |
20 | 201210371807.7 | FRD 的制備方法 | |
21 | 201310087246.2 | 一種 IGBT 結構及其制作方法 | |
22 | 201210371127.5 | 用于半導體功率器件的終端 | |
23 | 201210500942.7 | 一種逆導型 IGBT 器件及其形成方法 | |
24 | 201210501722.6 | 一種逆導型 IGBT 器件 | |
25 | 201210426232.4 | IGBT 器件及其制作方法 | |
26 | 201210530076.6 | 一種 IGBT 及其制作方法 | |
27 | 201210526368.2 | 一種絕緣柵雙極型晶體管 | |
28 | 201210526416.8 | 一種絕緣柵雙極型晶體管及其制作方法 | |
29 | 201210418921 | 一種絕緣互聯散熱板及功率模塊 | |
30 | 201210506054.6 | 一種半導體器件及其制作方法 | |
31 | 201310086257.9 | 一種功率器件的制備方法 | |
32 | 201310085560.7 | 一種帶緩沖層的低壓 IGBT 及其制作方法 | |
33 | 201210540050.X | 一種隧穿型逆導 IGBT 及其制造方法 | |
34 | 201310085640.2 | PIN 超結結構 | |
35 | 201210540052.9 | 一種溝槽型 IGBT 及其制造方法 | |
36 | 201310085577.2 | 一種溝槽型 IGBT 結構的制作方法 | |
37 | 201310086213.6 | 一種終端與有源區形成弱電連接的結構及其設計方法 | |
38 | 201210540053.3 | 一種增強微穿通型 IGBT | |
39 | 201310086221 | 一種功率器件— TI-IGBT 的結構及其制備方法 | |
40 | 201310085533.X | 功率器件 -MPT-TI-IGBT 的結構及其制備方法 | |
41 | 201310085535.9 | EMPT-TI-IGBT 器件的結構及其制備方法 | |
42 | 201310086227.8 | 一種電場阻斷型 IGBT 結構的制備方法 | |
43 | 201310086224.4 | 一種 IGBT 短路集電極結構的制備方法 | |
44 | 201310085624.3 | 一種 IGBT 的緩沖層結構及其制作方法 | |
45 | 201310086355.2 | 用于絕緣柵雙極晶體管的防閂鎖終端區 | |
46 | 201210524694.X | 逆導型 IGBT 的集電極結構及其制備方法 | |
47 | 201210526482.5 | 逆導型 IGBT 的背面結構及其制備方法 | |
48 | 201210526292.3 | 逆導型 IGBT 的制備方法 | |
49 | 201310086262.X | 一種中高壓溝槽型功率器件的終端結構及其制作方法 | |
50 | 201310085579.1 | 一種平面型 IGBT 結構的制備方法 | |
51 | 201210519798.1 | 一種 TI-IGBT 及其形成方法 | |
52 | 201210519817 | RC-IGBT 及其制作方法 | |
53 | 201210520131.3 | IGBT 及其元胞結構、以及 IGBT 的形成方法 | |
54 | 201210519402.3 | ITC-IGBT 及其制作方法 | |
55 | 201310058786.8 | 一種絕緣柵雙極型晶體管及其制作方法 | |
56 | 201210509411.4 | IGBT 及其制作方法 | |
57 | 201210510311.3 | 一種穿通型 IGBT 及其制作方法 | |
58 | 201210551729.9 | 一種絕緣柵場效應晶體管及其制作方法 | |
59 | 201210543954.8 | 一種帶 FS 層的PT 型功率器件的制作方法 | |
60 | 201210526291.9 | 一種 IGBT 結構及其制備方法 | |
61 | 201210524692.0 | 一種逆導型絕緣柵雙極晶體管結構及其制備方法 | |
62 | 201210421076.2 | 采用金屬硅化物的功率半導體器件結構及制備方法 | |
63 | 201210449247.2 | 鈍化半導體接觸表面的功率半導體器件的集電極結構及制備方法 | |
64 | 201210372401.0 | 逆導 IGBT 器件結構及制造方法 | |
65 | 201310013013.8 | 功率半導體器件的背面集電極結構 | |
66 | 201310072619.9 | FS 型 IGBT 器件的背面結構 | |
67 | 201210476017.5 | 逆導 IGBT 器件及制造方法 | |
68 | 201310012548.3 | 功率半導體器件的集電極結構 | |
69 | 201310013014.2 | 絕緣柵雙極晶體管的集電極背面結構 | |
70 | 201310064612.2 | IGBT 背面結構及制備方法 | |
71 | 201210494615.5 | IGBT 集電極結構 | |
72 | 201310008968.4 | 一種 IGBT 集電極結構及其制備方法 | |
73 | 201310590102.9 | 一種逆阻型絕緣柵型雙極晶體管的制作方法 | |
74 | 201310574715.3 | IGBT 的制作方法 | |
75 | 201310661952.3 | 半導體器件、 PIN 二極管和IGBT 的制作方法 | |
76 | 201410135996.7 | 半導體器件的制作方法及 TI-IGBT 的制作方法 | |
77 | 201410529420.9 | 半導體器件的制作方法、 TI-IGBT 的制作方法 | |
78 | 201410132211.0 | 一種 IGBT 過溫保護電路以及保護方法 | |
79 | 201410048620.2 | 半導體器件封裝結構的檢測方法 | |
80 | 201410133262.5 | TI-IGBT 的制作方法 | |
81 | 201410136330.3 | 半導體器件的制作方法及 TI-IGBT 的制作方法 | |
82 | 201410133404.8 | 半導體器件的集電極結構及 TI-IGBT | |
83 | 201410133920.0 | 半導體器件的集電極結構及 TI-IGBT | |
84 | 201410134465.6 | 功率半導體器件的高溫測試方法 | |
85 | 201410049363.4 | 逆變電路及不間斷電源電路 | |
86 | 201410529818.2 | 焊接層質量對半導體器件性能影響的研究方法、焊接方法 | |
87 | 201310618201.3 | 一種 RB-IGBT 的制備方法 | |
88 | 201310697677 | 一種 TI-IGBT 器件 | |
89 | 201310616655.7 | 一種 Trench-RB-IGBT 的制備方法 | |
90 | 201310616662.7 | 一種低壓 RB-IGBT 的制備方法 | |
91 | 201410274412.4 | 一種 TI-IGBT 芯片背面結構的加工方法 | |
92 | 201410287757.3 | 一種雙模式絕緣柵晶體管 | |
93 | 201410271677.9 | 一種溝槽隔離 IGBT 器件 | |
94 | 201410192829.6 | 一種測量 IGBT 穩態熱阻值的方法 | |
95 | 201410194176.5 | 一種檢測 IGBT 功率器件可靠性的系統和方法 | |
96 | 201410271507.0 | 一種集成可變柵電阻柵極結構 | |
97 | 201410529546.6 | 一種電磁爐 IGBT 的耐壓測試裝置和方法 | |
98 | 201510683900.5 | 壓接式 IGBT 器件 | |
99 | 201510550931.3 | 一種絕緣柵雙極型晶體管及其制作方法 | |
100 | 201510548998.3 | 一種逆阻型 IGBT 及其制作方法 | |
101 | 201510550929.6 | 一種逆導型絕緣柵雙極晶體管及其制作方法 | |
102 | 201510786081.7 | 一種 IGBT 及其制作方法 | |
103 | 201510784090.2 | 一種 IGBT 及其制作方法 | |
104 | 201510776865.1 | IGBT 器件及其制作方法 | |
105 | 201510548523.4 | 一種逆導型絕緣柵雙極晶體管及其制作方法 | |
106 | 201510548390 | 一種逆導型絕緣柵雙極晶體管及其制作方法 | |
107 | 201510550928.1 | 一種逆導型絕緣柵雙極晶體管及其制作方法 | |
108 | 201510770393.9 | 逆阻型 IGBT 芯片及其制作方法 | |
109 | 201510771390.7 | RB-IGBT 芯片的制作方法及 RB-IGBT 芯片 | |
110 | 201510770347.9 | RB-IGBT 芯片的制作方法及 RB-IGBT 芯片 | |
111 | 201510784111 | 一種快恢復二極管及其制作方法 | |
112 | 201510548524.9 | 一種快恢復二極管及其制作方法 | |
113 | 201510121640.2 | IGBT 器件及其制作方法 | |
114 | 201510119746.9 | 絕緣柵雙極型晶體管及其制作方法 | |
115 | 201510103019.3 | 降低陽極空穴注入的二極管結構 | |
116 | 201510103235.8 | 改善恢復耐量的二極管結構 | |
117 | 201510103244.7 | 降低動態損耗的溝槽式二極管結構 | |
118 | 201510271797.3 | 一種超高深寬比的超結制造方法 | |
119 | 201510271920.1 | 雙溝道超結 IGBT | |
120 | 201510583125.6 | 一種 IGBT 驅動電路 | |
121 | 201510584009.6 | 變頻器過流保護電路 | |
122 | 201510583542.0 | 具備載流子存儲的平面柵 IGBT 器件 | |
123 | 201510583251.1 | 具有載流子存儲層的溝槽柵 IGBT 制備方法 | |
124 | 201510819602.4 | 能降低米勒電容的超結 IGBT 器件 | |
125 | 201510601441.1 | IGBT 高效驅動電路 | |
126 | 201510600812.4 | IGBT 動態測試閂鎖保護電路 | |
127 | 201510598391.6 | 大電流 IGBT 芯片的測試夾具 | |
128 | 201510590265.6 | 混合 PIN 肖特基二極管的制備方法 | |
129 | 201510600983.7 | 具有內置二極管的 IGBT 器件的背面工藝 | |
130 | 201510600038.7 | 能實現背面精細化光刻的 IGBT 背面制作方法 | |
131 | 201610148231.6 | 具有集成柵源電容的 IGBT 器件 | |
132 | 201610147403.8 | 提高動態雪崩抗性的功率二極管 | |
133 | 201610298120.3 | 一種抗閂鎖 IGBT 器件 | |
134 | 201610298661.6 | 具有高抗閂鎖能力的 IGBT 器件 | |
135 | 201611240226.4 | 用于快速評估絕緣柵雙極晶體管性能的基座 | |
136 | IGBT 正面結構與制備方法 | ||
137 | 201611240202.9 | 柵極電阻、電容連續可調的 IGBT 測試電路 | |
138 | 201611240129.5 | 高壓大電流 IGBT 的動態測試平臺及測試方法 | |
139 | 201611240236.8 | 溝槽 IGBT 器件及其制造方法 | |
140 | 201611240234.9 | 用于快速評估快恢復二極管性能的基座 | |
141 | 201611240233.4 | 可自主設置調節的 IGBT 驅動電源拓撲 | |
142 | 201611255787.1 | IGBT 及 FRD 芯片動態測試夾具 | |
143 | 201611255694.9 | 正弦逆變器 IGBT 結溫波動計算方法 | |
144 | 201611254701.3 | 改善型磁隔離 IGBT 驅動電路 | |
145 | 201611254208.1 | IGBT 動態有源鉗位保護電路 | |
146 | 201710014443.x | 具有軟恢復特性的快恢復二極管結構 | |
147 | 201710007355.7 | 一種 FS 型IGBT 器件的制造方法 | |
148 | 201710007181.4 | 用于兼顧 IGBT 短路能力與開關速度的版圖結構 | |
149 | 201710007163.6 | 具有高抗短路能力的 IGBT 器件 | |
150 | 201710007148.1 | IPM 馬達驅動應用中的自舉電路 | |
151 | 201710007013.5 | 基于改進型滑膜觀測器的 BLDCM 控制系統及控制方法 | |
152 | 201710828440x | 溝槽型半導體功率器件及其制備方法 | |
153 | 201710827889.4 | 具有軟關斷特性的 FS 型IGBT 器件 | |
154 | 201710827906.4 | 具有高抗短路能力的溝槽柵 IGBT 器件及其制備方法 | |
155 | 201710827886.0 | 能進行終端橫向耐壓測試的 IGBT 版圖 | |
156 | 201711017467.7 | 壓接式 IGBT 器件正面金屬電極結構的制備方法 | |
157 | 201711017439.5 | 用于壓接式 IGBT 器件正面電極加工的基片 | |
158 | 201711012160.8 | RC-IGBT 器件的背面加工方法 | |
159 | 201711017441.2 | RC-IGBT 器件的背面結構制備方法 | |
160 | 201711012226.3 | 用于 RC-IGBT 晶圓背面加工的基片 | |
161 | 201711445491.7 | 一種 IGBT 可靠性測試的控制方法、裝置及系統 | |
162 | 201711445359.x | IGBT 模塊功率表循環老化試驗裝置及方法 | |
163 | 201711444393.5 | 基于神經網絡的自適應諧波檢測方法及檢測電路 | |
164 | 201711442696.3 | MPS-FRD 器件的加工方法 | |
165 | 201711442524.6 | 具有浮空 P 島的溝槽型二極管及其制備方法 | |
166 | 201711442489.8 | 提升抗閂鎖能力的低通態壓降IGBT | |
167 | 201711442211.0 | 具有低米勒電容的 IGBT 器件 | |
168 | 201120209191.4 | 一種場限環結構 | 實用新型 |
169 | 201120220830.7 | IGBT 版圖 | |
170 | 201120268817.9 | 通過外延方法形成 FS 層的高壓IGBT | |
171 | 201220505060.5 | 一種高壓半導體器件及其終端 | |
172 | 201220652041.5 | 一種半導體功率器件 | |
173 | 201220657534.8 | 一種 IGBT | |
174 | 201220647148 | 一種半導體器件 | |
175 | 201320121922.9 | 一種中高壓 IGBT 終端 | |
176 | 201320121908.9 | 一種 IGBT 的版圖 | |
177 | 201320123024.7 | 絕緣柵型雙極晶體管 | |
178 | 201320121934.1 | 一種有源區金屬與終端區形成電連接的版圖 | |
179 | 201520087935.8 | 結終端延伸的終端版圖結構及其終端結構 | |
180 | 201220688948.7 | 一種在 IGBT 或者VDMOS 上形成的溝槽 | |
181 | 201220689587.8 | 一種逆導型 IGBT 的背面版圖布局 | |
182 | 201220587115.1 | 一種 IGBT 版圖 | |
183 | 201220586619.1 | 一種 IGBT 版圖 | |
184 | 201220652972.5 | 一種 IGBT 版圖 | |
185 | 201220672107.7 | 一種 IGBT 功率模塊測試夾具 | |
186 | 201320024327.3 | 用于兩單元 73 毫米功率器件模塊電容的測試裝置 | |
187 | 201320024496.7 | 用于 IGBT 兩單元功率器件模塊動態特性的測試裝置 | |
188 | 201220702762.2 | 一種適用于 dummy-trench 功率器件的版圖 | |
189 | 201220674679.9 | 一種溝槽型 IGBT 版圖結構 | |
190 | 201220672867.8 | 一種 IGBT 版圖 | |
191 | 201220589990.3 | 檢測電磁爐 IGBT 殼溫的溫控裝置 | |
192 | 201220641901.5 | 塑封引線框架 | |
193 | 201320013251.4 | IGBT 背面集電極結構 | |
194 | 201320012538.5 | IGBT 芯片版圖布局結構 | |
195 | 201320761013.1 | 一種 IGBT 緩沖吸收電路 | |
196 | 201320865468.8 | 絕緣柵雙極晶體管過流保護電路 | |
197 | 201420324413.0 | 超聲掃描顯微鏡優化裝置 | |
198 | 201520132938.9 | 降低陽極空穴注入的二極管結構 | |
199 | 201520133815.7 | 改善恢復耐量的二極管結構 | |
200 | 201520134047.7 | 降低動態損耗的溝槽式二極管結構 | |
201 | 201520729965.4 | IGBT 高效驅動電路 | |
202 | 201520729562.X | IGBT 動態測試閂鎖保護電路 | |
203 | 201520728255.X | 大電流 IGBT 芯片的測試夾具 | |
204 | 201320121865.4 | 結終端延伸的終端版圖結構及其終端結構 | |
205 | 201620408433.5 | 具有高抗閂鎖能力的 IGBT 器件 | |
206 | 201620407834.9 | 具有集成柵源電容的 RCIGBT 器件 | |
207 | 201620391448.5 | 一種抗閂鎖 IGBT 器件 | |
208 | 201621458525.0 | 用于快速評估絕緣柵雙極晶體管性能的基座 | |
209 | 201621458524.6 | 用于快速評估快恢復二極管性能的基座 | |
210 | 201621458522.7 | 可自主設置調節的 IGBT 驅動電源拓撲 | |
211 | 201621475385.8 | IGBT 動態有源鉗位保護電路 | |
212 | 201621476717.4 | 改善型磁隔離 IGBT 驅動電路 | |
213 | 201621492235.8 | IGBT 及 FRD 芯片動態測試夾具 | |
214 | 201621488230.8 | 柵極電阻、電容連續可調的 IGBT 測試電路 | |
215 | 201720010202.3 | IPM 馬達驅動應用中的自舉電路 | |
216 | 201720012859.3 | 具有高抗短路能力的 IGBT 器件 | |
217 | 201720012858.9 | 用于兼顧 IGBT 短路能力與開關速度的版圖結構 | |
218 | 201720012857.4 | 具有軟恢復特性的快恢復二極管結構 | |
219 | 201721396897.X | 用于 RC-IGBT 晶圓背面加工的基片 | |
220 | 201721860534.7 | 具有低米勒電容的 IGBT 器件 | |
221 | 201721858600.7 | 提升抗閂鎖能力的低通態壓降IGBT | |
222 | 20182014342.9 | IGBT 芯片的過流檢測保護電路 |
@2015江蘇中科君芯科技有限公司 蘇ICP備15018141號 工信部備案系統網址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江蘇省無錫市新區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園D2棟五層 電話: (+86) 0510-81884888
傳真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
網址:http://www.zhuwenkui71890.com